Ilaphu leCarbon Fiber elomileyo laseTshayina elenziwe ngokwezifiso
Ingcaciso yeMveliso
Emva kokuba imicu yekhabhoni yenziwe kwaye imile, idla ngokulukwa ibe ngamalaphu. Ukuqala ukuvelisa amalaphu, abavelisi benza imiqulu yeemicu yekhabhoni. Imiqulu ilinganiswa ngokomxholo wefayibha okanye ifilamenti kwaye idla ngokubizwa ngokuba yi-3k, 6k, 12k, kunye ne-15k. k imele "ikhilo" kwaye ibonisa ukuba iqulu le-3k liqulathe imicu yekhabhoni engama-3,000. Ekubeni ifayibha yekhabhoni enye inobukhulu obuyi-5-10 microns kuphela, iqulu le-3k limalunga ne-0.125 intshi kuphela ubukhulu. Iqulu le-6k ke ngoko liya kuba nobukhulu obuphindwe kabini kunequlu le-3k, i-12k iya kuba nobukhulu obuphindwe kane, njalo njalo. Kukho imicu emininzi eqinileyo yekhabhoni kwindawo encinci kangaka, enika izinto zefayibha yekhabhoni amandla ayo amangalisayo.
Iimpawu zeMveliso
Zenziwe ngefayibha yekhabhoni eqhubekayo okanye ifayibha yekhabhoni esisiseko emva kokuluka, ngokwendlela yokuluka, amalaphu efayibha yekhabhoni anokwahlulwa abe ngamalaphu alukiweyo, amalaphu alukiweyo kunye namalaphu angalukiweyo, okwangoku, amalaphu efayibha yekhabhoni adla ngokusetyenziswa kumalaphu alukiweyo.
Iinkcukacha zeMveliso
| Isitayile | Intambo Yokuqinisa | Iphethini yoLuko | Inani leeFiber (10mm) | Ubunzima | Ubukhulu | Ububanzi | ||
|
| I-Warp | I-Weft |
| I-Warp | I-Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Ingenanto | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | UTwill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Ingenanto | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | UTwill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Ingenanto | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | UTwill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Ingenanto | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | UTwill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| I-BH-3K200P | 3K | 3K | Ingenanto | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| I-BH-3K200T | 3K | 3K | UTwill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Ingenanto | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | UTwill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| I-BH-3K240P | 3K | 3K | Ingenanto | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| I-BH-3K240T | 3K | 3K | UTwill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Ingenanto | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | UTwill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Ingenanto | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| I-BH-6K320T | 6K | 6K | UTwill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| I-BH-6K360P | 6K | 6K | Ingenanto | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| I-BH-6K360T | 6K | 6K | UTwill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Ingenanto | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | UTwill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Ingenanto | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | UTwill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Ingenanto | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | UTwill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Ingenanto | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | UTwill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Ingenanto | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| I-BH-12K640T | 12K | 12K | UTwill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Ingenanto | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Isicelo Esiphambili
Ngokufanayo ne-constant carbon fiber, esetyenziswa kakhulu kwizinto ezidityanisiweyo ezifana ne-CFRP, i-CFRTP okanye i-C/C composites, usetyenziso luquka izixhobo zeenqwelo-moya/zeenqwelo-moya, iimpahla zemidlalo kunye nezixhobo zoshishino.








