Ilaphu le-Triaxial Longitudinal Triaxial(0°+45°-45°)
| Uthotho lweTriaxial olude Triaxial (0°/ +45°/ -45°) | |
| Ubuncinci iileya ezintathu zokuzulazula zinokuthungwa, nangona kunjalo umaleko weentambo ezinqunqiweyo (0g/㎡-500g/㎡) okanye izinto ezidityanisiweyo zingongezwa. Ububanzi obukhulu bunokuba yi-100 intshi. | ![]() |
Ulwakhiwo

Isicelo
I-transverse triaxial combo mat isetyenziswa kwiiblades zeeturbines zamandla omoya, ukwenziwa kweenqanawa kunye neengcebiso zemidlalo.


Uluhlu lweMveliso
| Inombolo yeMveliso | Uxinano lulonke | 0°uxinano olujikelezayo | +45°uxinano olujikelezayo | -45°uxinano olujikelezayo | Uxinano lwe-chop | Ubuninzi bentambo yepolyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| I-BH-TLX600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | 10 | |
| I-BH-TLX750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | 5.35 | |
| I-BH-TLX1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | 10 | |
| I-BH-TLX1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | 10 | |
| I-BH-TLX1260/100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
| I-BH-TLX1800/225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi










