Inkampani yethuilaphu elimxinwaiye yaphuhliswa ekugqibeleni. Ngaphambili, uphuhliso lwelaphu leesentimitha ezingama-50 ezilandelayo, abavelisi abahlukeneyo banobunzima, ngokuphucuka okuqhubekayo, ekunyuseni kakhulu kwiindleko zemveliso, sinemveliso yeesentimitha ezixhenxe kakhulu ngaphezu kobubanzi obumxinwa belaphu, kwaye sinokufikelela emphethweni welaphu alikhululeki umphetho kwaye ngaphandle kwe-adhesive yekhemikhali, ukuqinisekisa ukuba umthengi uyaneliseka.
Ubume beIlaphu leFiberglass
Uphawu lwelaphu | Ukutyeba (mm) | Ubunzima (gm/m2) | Ukubalwa komsonto (imisonto/cm) | Tensile strength (N/25mm) | Ububanzi (mm) | Ubude (m) | Ubume | ||
WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Uthethathethwano | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Ngokucacileyo | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Ngokucacileyo | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Ngokucacileyo | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Ngokucacileyo | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | > 440 | 1050±5 | Ngokucacileyo | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Ngokucacileyo | |
EW100P Silica Ubungakanani | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Ngokucacileyo | |
EWT100T Silica Ubungakanani | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill |
Ixesha lokuposa: Aug-09-2023