| Ikhowudi yeMveliso # | CSMEP300 | |
| Igama lemveliso | I-Strand Mat enqunyulwe | |
| Ingcaciso yeMveliso | Iglasi ye-E, uPowder,300g/m2. | |
| AMAPHEPHA EDATHA ZOBUGCISA | ||
| Into | Iyunithi | Umgangatho |
| Ukuxinana | g/sqm | 300±20 |
| Umxholo weBinder | % | 4.5±1 |
| Ukufuma | % | ≤0.2 |
| Ubude beFayibha | mm | 50 |
| Roll Ububanzi | mm | 150 - 2600 |
| Ububanzi boMqulu obuqhelekileyo | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Roll Net Weight | kgs | 30/35/45 |
| Ukophula Amandla Kwimi nkqo | N/150mm (N) | ≥150 |
| Ukophula Amandla Kwi-Horizontal | N/150mm (N) | ≥150 |
| Ukunyibilika kwistyrene | s | ≤40 |
| Imbonakalo | umbala | Mhlophe |
| Isicelo | Ukubumba ukunyanzeliswa kwaye kunokusetyenziswa kwi-filament winding, inkqubo yokubeka isandla kunye neenkqubo eziqhubekayo zokulahla. | |
Ixesha lokuposa: Oct-12-2022

