I-Phenolic Eyongeziweyo yokuBumba iCompound 4330-3 Shunds
Ingcaciso yeMveliso
I-4330-3, imveliso isetyenziselwa ukubumba, ukuvelisa umbane, iindlela zikaloliwe, inqwelomoya, kunye namanye amashishini asetyenziswa kabini, njengamacandelo oomatshini, anamandla omatshini aphezulu, ubushushu obuphezulu, ubushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi kunye nezinye iimpawu.
Le mveliso yi-thermosetting molding compound eyenziwe nge-phenolic resin okanye i-resin eguquliwe njenge-binder, kunye ne-alkali-free glass fiber thread kunye nezinye izongezo.
IiNkcazo zeMveliso
Umgangatho woVavanyo | JB/T5822- 2015 | |||
HAYI. | Izinto zovavanyo | Iyunithi | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Umxholo weResin | % | Kuyathethwana | Kuyathethwana |
2 | Umxholo woMba oguquguqukayo | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Ukuxinana | g/cm3 | 1.65-1,85 | 1.70-1.90 |
4 | Ukufunxwa kwamanzi | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Ubushushu bukaMartin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Ukugoba Amandla | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Amandla empembelelo | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Tensile strength | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Ukunyangwa koMphezulu | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Ukuxhathisa uMqulu | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | Isinxibo esiphakathi (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Imvume ezalanayo (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Amandla eDielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Kufuneka igcinwe kwigumbi elomileyo nelingena umoya apho ubushushu bungagqithi kuma-30℃.
Musa ukusondela kumlilo, ukufudumeza kunye nokukhanya kwelanga ngokuthe ngqo, ukumisa kugcinwe kwiqonga elikhethekileyo, ukupakisha okuthe tye kunye noxinzelelo olunzima akuvumelekanga ngokungqongqo.
Ubomi beshelufu ziinyanga ezimbini ukusuka kumhla wokuvelisa. Emva kwexesha lokugcina, imveliso isenokusetyenziswa emva kokuphumelela ukuhlolwa ngokwemigangatho yemveliso. Umgangatho wobugcisa: JB/T5822-2015