Ilaphu elincamathelayo le-PTFE
Imveliso Intshayelelo
Ilaphu elincamathelayo le-PTFE lilaphu le-fiberglass elifakwe kwi-PTFE, emva koko liqatywe nge-silicone okanye i-adhesive ye-acrylic kwicala elinye okanye omabini. Ngepropathi ephezulu 'yobushushu kunye nokumelana neekhemikhali, ukunganamatheli kunye nomgangatho ophantsi wokukhuhlana, le mveliso isetyenziswa kakhulu kwi-LCD, FPC, PCB, ukupakisha, ukutywina, ukwenziwa kweebhetri, ukufa, i-aerospace kunye nokukhutshwa komngundo okanye amanye amashishini.
ImvelisoInkcazo
Imveliso | Umbala | Ukutyeba ngokupheleleyo (mm) | Bubonke ubunzima bendawo (g/m2) | Ukuncamathelisa | Phawula |
BH-7013A | Mhlophe | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013AJ | Ntsundu | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013BJ | Mnyama | 0.13 | 230 | 15 | I-Anti static |
BH-7016AJ | Ntsundu | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Mhlophe | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018AJ | Ntsundu | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018BJ | Mnyama | 0.18 | 290 | 15 | I-Anti static |
BH-7020AJ | Ntsundu | 0.2 | 360 | 15 |
|
BH-7023AJ | Ntsundu | 0.23 | 430 | 15 |
|
BH-7030AJ | Ntsundu | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Translucent | 0.13 | 171 | 15 |
|
BH-7018 | Translucent | 0.18 | 330 | 15 |
|
IMVELISOIIMBONAKALO
- Hayi intonga
- Ukumelana nobushushu
- Ukukhuhlana okuphantsi
- Amandla eDielectric aBalaseleyo
- Ayinatyhefu
- Ukuchasa okugqwesileyo kweMichiza