Ilaphu elinamathelayo eligqunywe nge-PTFE
Imveliso Intshayelelo
Ilaphu lokuncamathelisa eligqunywe yi-PTFE lilaphu le-fiberglass elifakwe i-PTFE, emva koko ligqunywe nge-silicone okanye i-acrylic adhesive kwelinye okanye kumacala omabini. I-Silicone pressure adhesive inokumelana nobushushu obuyi-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) ngelixa i-acrylic adhesive imelana nobushushu obuyi-40 ~ 170°C (-40 ~ 340°F). Ngenxa ye-'high temperature & chemical resistance', i-non-stick and low friction coefficient surface, le mveliso isetyenziswa kakhulu kwi-LCD, FPC, PCB, packing, sealing, battery manufacturing, dying, aerospace and mold releasing okanye kwezinye iindawo.
ImvelisoInkcazo
| Imveliso | Umbala | Ubukhulu obupheleleyo (mm) | Ubunzima bendawo iyonke (g/m2) | Isincamathelisi | Ingxelo |
| BH-7013A | Mhlophe | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Ntsundu | 0.13 | 200 | 15 |
|
| I-BH-7013BJ | Mnyama | 0.13 | 230 | 15 | Ukunganyakazi |
| BH-7016AJ | Ntsundu | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Mhlophe | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Ntsundu | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | Mnyama | 0.18 | 290 | 15 | Ukunganyakazi |
| BH-7020AJ | Ntsundu | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Ntsundu | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Ntsundu | 0.3 | 580 | 15 |
|
| I-BH-7013 | Ikhanya ngokukhanya | 0.13 | 171 | 15 |
|
| I-BH-7018 | Ikhanya ngokukhanya | 0.18 | 330 | 15 |
|
IMVELISOIIMBONAKALO
- Ayinantonga
- Ukumelana nobushushu
- Ukungqubana okuphantsi
- Amandla eDielectric abalaseleyo
- Ayinatyhefu
- Ukumelana kakuhle kweekhemikhali







