Ilaphu eligqunywe nge-PTFE
Intshayelelo yeMveliso
Ilaphu eligqunywe nge-PTFE lenziwa ngokufaka i-PTFE kwiimpahla zoshishino eziquka amalaphu e-fiberglass. Siphinda sicubungule ilaphu eligqunywe nge-PTFE ukuvelisa iimveliso zokugqibela kwiintlobo ngeentlobo zamashishini, ezifana neenqwelo-moya, iimoto, umbane, amandla, ukupakishwa komgangatho, kunye nokwenza amalaphu, phakathi kwezinye.
ImvelisoInkcazo
| Imodeli | Umbala | Ububanzi (mm) | Ubukhulu (mm) | Ubunzima bendawo | Umxholo we-PTFE (%) | Amandla okuThamba (N/5CM) | Ingxelo |
| BH9008A | Mhlophe | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Ntsundu | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | ntsundu | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Ukukwazi ukuchacha |
| BH9008BJ | Mnyama | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | I-Anti-static |
| BH9008B | Mnyama | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Mhlophe | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Ukukwazi ukuchacha |
| BH9010G | Mhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Irhabaxa |
| BH9011A | Mhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Ntsundu | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Ntsundu | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Mhlophe | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Ntsundu | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Mnyama | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | I-Anti-static |
| BH9013B | Mnyama | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Ntsundu | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Ntsundu | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Ntsundu | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Ntsundu | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Mhlophe | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Ntsundu | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Mnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | I-Anti-static |
| BH9025B | Mnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Ntsundu | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Mnyama | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Mnyama | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Mnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | I-Anti-static |
| BH9035B | Mnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Ntsundu | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Mhlophe | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Icala elinye lithambile, elinye icala lirhabaxa |
| BH9038BJ | Mnyama | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | I-Anti-static |
| BH9040A | Mhlophe | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Ngwevu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Icala elinye |
| BH9050HD | Ngwevu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Icala eliphindwe kabini |
| BH9055A | Mhlophe | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Ntsundu | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Mhlophe | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Mhlophe | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Mhlophe | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Iimpawu zeMveliso
1. Ukumelana nemozulu: ingasetyenziswa ixesha elide kumanqanaba obushushu ahlukeneyo ukusuka kwi -60 ℃ ukuya kwi 300 ℃, kubushushu obuphezulu be 300 ℃ kangangeentsuku ezingama-200 zovavanyo lokwaluphala, ayisiyo kuphela amandla angayi kuncitshiswa kwaye ubunzima abuyi kuncitshiswa. Ubushushu obuphantsi kakhulu be -180 ℃ abugugi buqhekeke, kwaye bunokugcina ukuthamba kokuqala, bunokusebenza kwiiyure ezili-120 kubushushu obuphezulu be 360 ℃ ngaphandle kokwaluphala, ukuqhekeka, ukuthamba okuhle.
2. Ukunganamatheli: intlama, iiresini ezinamathelayo, iingubo zendalo kunye phantse zonke izinto ezinamathelayo, zinokususwa ngokulula kumphezulu.
3. Iipropati zoomatshini: umphezulu unokumelana nomthwalo woxinzelelo we-200Kg/cm2 emva kokuba isiseko singaguquki, ukungabikho komthamo. I-coefficient ephantsi yokungqubana, uzinzo oluhle kakhulu, ukunwebeka kokuxinana ≤ 5%.
4. Ukufakwa kombane: ukufakwa kombane, ukugcinwa kombane okungaguqukiyo okungu-2.6, ukulahleka kombane okungaphantsi kwe-0.0025.
5. Ukumelana nokugqwala: inokumelana nokugqwala phantse kuzo zonke iimveliso zamayeza, kwiimeko ze-asidi enamandla, i-alkali enamandla, ayigugi kwaye ayigugi
6. I-coefficient ephantsi yokungqubana (0.05-0.1), lukhetho olungcono lokuzithambisa ngaphandle kweoyile
7. Ayimelani ne-microwave, i-frequency ephezulu, i-purple kunye ne-infrared.








