PTFE Coated Fabric
Intshayelelo yeMveliso
Ilaphu eligqunyiweyo le-PTFE lenziwa ngokumitha kunye nokufaka i-PTFE kwilaphu lamashishini eliquka amalaphu e-fiberglass. Emva koko siqhuba ilaphu eligqunyiweyo le-PTFE ukuvelisa iimveliso zokugqibela zoluhlu olwahlukeneyo lwemizi-mveliso, efana ne-aerospace, iimoto, umbane, amandla, ukupakishwa komgangatho, kunye nokuveliswa kwamalaphu, phakathi kwezinye.
ImvelisoInkcazo
Umzekelo | Umbala | Ububanzi (mm) | Ukutyeba (mm) | Ubunzima beAreal | Umxholo we-PTFE (%) | Amandla okuqina (N/5CM) | Phawula |
BH9008A | Mhlophe | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Ntsundu | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | ntsundu | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Ukufikeleleka |
BH9008BJ | Mnyama | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | I-Anti-static |
BH9008B | Mnyama | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Mhlophe | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Ukufikeleleka |
BH9010G | Mhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | rhabaxa |
BH9011A | Mhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Ntsundu | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Ntsundu | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Mhlophe | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Ntsundu | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Mnyama | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | I-Anti-static |
BH9013B | Mnyama | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Ntsundu | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Ntsundu | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Ntsundu | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Ntsundu | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Mhlophe | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Ntsundu | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Mnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | I-Anti-static |
BH9025B | Mnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Ntsundu | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Mnyama | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Mnyama | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Mnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | I-Anti-static |
BH9035B | Mnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Ntsundu | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Mhlophe | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Icala ligudile, elinye icala lirhabaxa |
BH9038BJ | Mnyama | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | I-Anti-static |
BH9040A | Mhlophe | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Ngwevu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Icala elinye |
BH9050HD | Ngwevu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Icala eliphindwe kabini |
BH9055A | Mhlophe | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Ntsundu | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Mhlophe | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Mhlophe | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Mhlophe | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Iimpawu zeMveliso
I-1.Ukumelana nemozulu: ingasetyenziselwa ixesha elide kuluhlu olubanzi lwamaqondo okushisa ukusuka -60 ℃ ukuya kwi-300 ℃, kwi-300 ℃ ukushisa okuphezulu kweentsuku ezingama-200 zokuvavanya ukuguga, kungekhona nje amandla angayi kuncitshiswa kwaye ubunzima abuyi kuncitshiswa. Ngaphantsi kwe-180 ℃ iqondo lokushisa eliphantsi kakhulu aligugi ukuqhekeka, kwaye linokugcina ukuthamba kwasekuqaleni, inokuba kwi-360 ℃ yobushushu obuphezulu obusebenza iiyure ezingama-120 ngaphandle kokuguga, ukuqhekeka, ukuthamba okuhle.
I-2.Non-adhesion: i-paste, i-resin adhesive, i-coatings ye-organic kunye phantse zonke izinto ezinamathele, zinokususwa ngokulula ukusuka phezulu.
Iimpawu ze-3.Mechanical: umphezulu unokumelana nomthwalo wokunyanzeliswa kwe-200Kg / cm2 emva kokuba isiseko asiyi kuphazamiseka, ukungabikho komthamo. I-coefficient ye-friction ephantsi, uzinzo oluhle kakhulu lwe-dimensional, ubude be-tensile ≤ 5%.
I-4.I-insulation yombane: ukufakelwa kombane, i-dielectric constant 2.6, i-dielectric loss tangent ngaphantsi kwe-0.0025.
I-5.I-Corrosion resistance: inokumelana ne-corrosion phantse zonke iimveliso zamachiza, kwi-asidi eqinile, iimeko ezinamandla ze-alkali, kungekhona ukuguga kunye nokuguqulwa.
I-6.I-coefficient ephantsi ye-friction (0.05-0.1), ukhetho olungcono lwe-oil-free self-lubrication
7.Ukumelana ne-microwave, i-high frequency, i-purple kunye ne-infrared rays.